LYON - TABELA DE MEDIDAS NA ÚLTIMA FOTO.
Super em alta, as calças com ajuste no cós são os lançamentos mais aguardados.
A lindíssima Lyon tem ajuste lateral com botões, que reduz um tamanho, através de uma tecnologia de elásticos internos.
O cós com transpasse completa o requinte para esta peça.
O conforto fica por conta do tecido em poliviscose com elastano, super premium, que além de fresco e flexível, é resistente a amassados e desbotamento.
Você o dia todo com visual elegante e super confortável.
Ajuste perfeito que acompanha as suas mudanças. Não desbota. Não amassa. Flexível.
Uma calça cheia de estilo e que te deixa elegante o dia todo.
Seu modelo é de alfaiataria clássica: cós social, passantes e boca de bolso sem costuras aparentes. Barra feita.
O bolso traseiro com dois vivos e fechamento de botão.
Todos os produtos comercializados aqui são fabricados na nossa sede, localizada no interior do Paraná. Trabalhamos com matéria prima dos melhores fornecedores nacionais e a nossa qualidade é super criteriosa.
Atenção:
A aviamentação (botões, etiquetas e forro) pode sofrer pequenas variações conforme o lote, assim como a tonalidade da peça.
Composição: 62% Poliéster 33% Viscose 5% Elastano.
| 10% OFF | Comprando 2 ou mais |
|---|---|
| 20% OFF | Comprando 3 ou mais |
| 30% OFF | Comprando 4 ou mais |
Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
| 1 x de R$399,98 sem juros | Total R$399,98 | |
| 2 x de R$199,99 sem juros | Total R$399,98 | |
| 3 x de R$133,32 sem juros | Total R$399,98 | |
| 4 x de R$112,83 | Total R$451,34 | |
| 5 x de R$91,14 | Total R$455,70 | |
| 6 x de R$76,34 | Total R$458,06 | |
| 7 x de R$65,56 | Total R$458,94 | |
| 8 x de R$57,90 | Total R$463,26 | |
| 9 x de R$51,79 | Total R$466,14 | |
| 10 x de R$46,78 | Total R$467,82 | |
| 11 x de R$42,91 | Total R$472,02 | |
| 12 x de R$39,46 | Total R$473,54 |
| 1 x de R$399,98 sem juros | Total R$399,98 | |
| 2 x de R$199,99 sem juros | Total R$399,98 | |
| 3 x de R$133,32 sem juros | Total R$399,98 | |
| 4 x de R$110,85 | Total R$443,42 | |
| 5 x de R$89,84 | Total R$449,22 | |
| 6 x de R$75,76 | Total R$454,58 | |
| 7 x de R$65,55 | Total R$458,86 | |
| 8 x de R$58,11 | Total R$464,90 | |
| 9 x de R$52,30 | Total R$470,74 | |
| 10 x de R$47,45 | Total R$474,58 | |
| 11 x de R$43,67 | Total R$480,46 | |
| 12 x de R$40,53 | Total R$486,42 |
