MIKONOS - TABELA DE MEDIDAS NA ÚLTIMA FOTO.
A Mikonos vem dar força ao time das nossas bermudas exclusivas e super elegantes, estrelado pela também recém lançada, com sucesso absoluto, a Miami.
O tecido de ambas é o mesmo: uma poliviscose com elastano com tecnologia contra amassados, anti-desbotamento e extremamente leve e flexível.
Ela possui ajuste no cós através de uma fivela lindíssima e cerca de 5cm mais curtas que as nossas bermudas mais clássicas, como a Madrid.
Todos os produtos comercializados aqui são fabricados na nossa sede, localizada no interior do Paraná. Trabalhamos com matéria prima dos melhores fornecedores nacionais e a nossa qualidade é super criteriosa.
Atenção:
A aviamentação (botões, etiquetas e forro) pode sofrer pequenas variações conforme o lote, assim como a tonalidade da peça.
Composição: 62% Poliéster 33% Viscose 5% Elastano.
| 10% OFF | Comprando 2 unidades ou mais |
|---|---|
| 20% OFF | Comprando 3 unidades ou mais |
| 30% OFF | Comprando 4 unidades ou mais |
| 1 x de R$229,98 sem juros | Total R$229,98 | |
| 2 x de R$114,99 sem juros | Total R$229,98 | |
| 3 x de R$76,66 sem juros | Total R$229,98 | |
| 4 x de R$64,88 | Total R$259,51 | |
| 5 x de R$52,40 | Total R$262,02 | |
| 6 x de R$43,90 | Total R$263,37 | |
| 7 x de R$37,70 | Total R$263,88 | |
| 8 x de R$33,30 | Total R$266,36 | |
| 9 x de R$29,78 | Total R$268,02 | |
| 10 x de R$26,90 | Total R$268,98 | |
| 11 x de R$24,67 | Total R$271,40 | |
| 12 x de R$22,69 | Total R$272,27 |
| 1 x de R$229,98 sem juros | Total R$229,98 | |
| 2 x de R$114,99 sem juros | Total R$229,98 | |
| 3 x de R$76,66 sem juros | Total R$229,98 | |
| 4 x de R$63,74 | Total R$254,96 | |
| 5 x de R$51,66 | Total R$258,29 | |
| 6 x de R$43,56 | Total R$261,37 | |
| 7 x de R$37,69 | Total R$263,83 | |
| 8 x de R$33,41 | Total R$267,31 | |
| 9 x de R$30,07 | Total R$270,66 | |
| 10 x de R$27,29 | Total R$272,87 | |
| 11 x de R$25,11 | Total R$276,25 | |
| 12 x de R$23,31 | Total R$279,68 |
