A Florença faz dupla com a recém apresentada Carrara. É uma calça social com ajuste fivelas, aquelas com guias, em tecido de poliviscose com elastano, um dos mais nobres da linha.
Diferente do nosso modelo Atenas que tem o toque mais voltado para uma malha leve, o tecido da calça Carrara é o mesmo usado em costumes e linha social.
A viscose trás frescor e maciez, enquanto o elastano, além da flexibilidade, evita amarrotados.
A padronagem, assim como a da Carrara também é um xadrez discreto, e no caso da Florença com traços mais quadriculados.
Outro detalhe deste lançamento é que este modelo não possui os passadores de cinto, já que os mesmos se tornam totalmente dispensáveis, pelo seu poderoso e bonito jogo de fivelas.
Atenção:
A aviamentação (botões, etiquetas e forro) pode sofrer pequenas variações conforme o lote, assim como a tonalidade da peça.
Composição: 76% POLIÉSTER 23%VISCOSE 1%ELASTANO
| 1 x de R$529,98 sem juros | Total R$529,98 | |
| 2 x de R$264,99 sem juros | Total R$529,98 | |
| 3 x de R$176,66 sem juros | Total R$529,98 | |
| 4 x de R$149,50 | Total R$598,03 | |
| 5 x de R$120,76 | Total R$603,81 | |
| 6 x de R$101,15 | Total R$606,93 | |
| 7 x de R$86,87 | Total R$608,10 | |
| 8 x de R$76,72 | Total R$613,82 | |
| 9 x de R$68,62 | Total R$617,64 | |
| 10 x de R$61,98 | Total R$619,86 | |
| 11 x de R$56,85 | Total R$625,43 | |
| 12 x de R$52,28 | Total R$627,44 |
| 1 x de R$529,98 sem juros | Total R$529,98 | |
| 2 x de R$264,99 sem juros | Total R$529,98 | |
| 3 x de R$176,66 sem juros | Total R$529,98 | |
| 4 x de R$132,49 sem juros | Total R$529,98 | |
| 5 x de R$105,99 sem juros | Total R$529,98 | |
| 6 x de R$88,33 sem juros | Total R$529,98 |
| 1 x de R$529,98 sem juros | Total R$529,98 | |
| 2 x de R$264,99 sem juros | Total R$529,98 | |
| 3 x de R$176,66 sem juros | Total R$529,98 | |
| 4 x de R$146,88 | Total R$587,54 | |
| 5 x de R$119,04 | Total R$595,22 | |
| 6 x de R$100,38 | Total R$602,32 | |
| 7 x de R$86,85 | Total R$607,99 | |
| 8 x de R$77,00 | Total R$616,00 | |
| 9 x de R$69,30 | Total R$623,73 | |
| 10 x de R$62,88 | Total R$628,82 | |
| 11 x de R$57,87 | Total R$636,61 | |
| 12 x de R$53,70 | Total R$644,51 |
