TRENTO - TABELA DE MEDIDAS NA ÚLTIMA FOTO
A Trento é a calça que faltava no seu guarda-roupa.
Possui regulagem de fivela no cós, em um sistema onde ela é ajustada na medida exata da sua cintura, sem franzir o bolso.
Dispensa uso de cintos, então o detalhe super nobre do seu transpasse em bico pode ficar sempre aparente.
Ela é elaborada com uma sarja super nobre, que leva em sua composição apenas algodão e elastano.
Possui fio tinto, o que garante ótima durabilidade da cor e construção cetim (trama com maior número de fios entrelaçados) que proporciona um visual levemente acetinado, único. O tecido é o mesmo do nosso sucesso de vendas, a calça Harbin Cetim.
Seu modelo é de alfaiataria clássica: cós social, passantes e boca de bolso sem costuras aparentes.
Todos os produtos comercializados aqui são fabricados na nossa sede, localizada no interior do Paraná. Trabalhamos com matéria prima dos melhores fornecedores nacionais e a nossa qualidade é super criteriosa.
Atenção:
A aviamentação (botões, etiquetas e forro) pode sofrer pequenas variações conforme o lote, assim como a tonalidade da peça.
Composição: 98% Algodão 2% Elastano.
| 1 x de R$529,98 sem juros | Total R$529,98 | |
| 2 x de R$264,99 sem juros | Total R$529,98 | |
| 3 x de R$176,66 sem juros | Total R$529,98 | |
| 4 x de R$149,50 | Total R$598,03 | |
| 5 x de R$120,76 | Total R$603,81 | |
| 6 x de R$101,15 | Total R$606,93 | |
| 7 x de R$86,87 | Total R$608,10 | |
| 8 x de R$76,72 | Total R$613,82 | |
| 9 x de R$68,62 | Total R$617,64 | |
| 10 x de R$61,98 | Total R$619,86 | |
| 11 x de R$56,85 | Total R$625,43 | |
| 12 x de R$52,28 | Total R$627,44 |
| 1 x de R$529,98 sem juros | Total R$529,98 | |
| 2 x de R$264,99 sem juros | Total R$529,98 | |
| 3 x de R$176,66 sem juros | Total R$529,98 | |
| 4 x de R$132,49 sem juros | Total R$529,98 | |
| 5 x de R$105,99 sem juros | Total R$529,98 | |
| 6 x de R$88,33 sem juros | Total R$529,98 |
| 1 x de R$529,98 sem juros | Total R$529,98 | |
| 2 x de R$264,99 sem juros | Total R$529,98 | |
| 3 x de R$176,66 sem juros | Total R$529,98 | |
| 4 x de R$146,88 | Total R$587,54 | |
| 5 x de R$119,04 | Total R$595,22 | |
| 6 x de R$100,38 | Total R$602,32 | |
| 7 x de R$86,85 | Total R$607,99 | |
| 8 x de R$77,00 | Total R$616,00 | |
| 9 x de R$69,30 | Total R$623,73 | |
| 10 x de R$62,88 | Total R$628,82 | |
| 11 x de R$57,87 | Total R$636,61 | |
| 12 x de R$53,70 | Total R$644,51 |
